Carlos Mazón será el presidente de la Generalitat, durante los próximos cuatro años. El PP gana más de 355.000 votos, y aunque el PSOE de Ximo Puig mejora sus números del 2019, Compromís y la coalición EU-Podemos (que tira a la basura más de 85.000 votos) han sufrido un descalabro tal, que nos deja sin tercer Botànic.
La derecha recupera su hegemonía, gobernando Generalitat, las diputaciones de Alicante y Castellón y los Ayuntamientos más importantes de la región.
- Escrutado 98,01%
- Escaños 99
- Censo 3.606.447
- Participación 69,01%
- Votos Totales 2.439.644
- Abstenciones 1.095.281
- Votos Nulos 29.890
- Votos Blancos 30.367
Resultados Totales
| 2023 | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
| 84,99% | PP | 40 | 863043 | 35,37% | 19 | 508534 | 19,12% |
| 17,10% | PSOE | 31 | 691715 | 28,35% | 27 | 643909 | 24,21% |
| -14,27% | COMPROMÍS | 15 | 349096 | 14,30% | 17 | 443640 | 16,68% |
| 17,19% | VOX | 13 | 302885 | 12,41% | 10 | 281608 | 10,59% |
| -56,79% | UP-EUPV | 0 | 85571 | 3,50% | 8 | 215392 | 8,10% |
| -91,64% | CS | 0 | 36146 | 1,48% | 18 | 470676 | 17,70% |
| -43,06% | PACMA | 0 | 20198 | 0,82% | 0 | 38447 | 1,44% |
| – | CENTRO MODERADO | 0 | 4698 | 0,19% | – | – | – |
| -5,26% | ERPV | 0 | 4430 | 0,18% | 0 | 5069 | 0,19% |
| – | UNITS | 0 | 4175 | 0,17% | – | – | – |
| -6,25% | PCPE | 0 | 3681 | 0,15% | 0 | 4509 | 0,16% |
| – | RECORTES CERO | 0 | 2846 | 0,11% | – | – | – |
| – | DECIDIX | 0 | 2315 | 0,09% | – | – | – |
| – | ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 2009 | 0,08% | – | – | – |
| – | RVPVE | 0 | 1769 | 0,07% | 0 | 2108 | 0,07% |
| – | ALIANZA C V | 0 | 1637 | 0,06% | – | – | – |
| – | PUM+J | 0 | 1292 | 0,05% | – | – | – |
| – | CENTRATS | 0 | 1267 | 0,05% | – | – | – |
| – | PAR-ES.C. | 0 | 614 | 0,02% | – | – | – |
| – | AVANT – LOS VERDES | – | – | – | 0 | 8604 | 0,32% |
| – | UIG-SOM-CUIDES | – | – | – | 0 | 7102 | 0,26% |
| – | POBLE DEMOCRÀTIC | – | – | – | 0 | 2931 | 0,11% |
| – | 3E EN ACCIÓN | – | – | – | 0 | 1869 | 0,07% |
| – | FE DE LA JONS | – | – | – | 0 | 1307 | 0,04% |
| – | PACT | – | – | – | 0 | 1230 | 0,04% |
| – | AUNA CV | – | – | – | 0 | 981 | 0,03% |
| – | ALTER | – | – | – | 0 | 620 | 0,02% |








Deja una respuesta