A pesar de perder casi 4000 votos y de superar por la mínima al PP, Toni Francés volverá a ser alcalde de Alcoi. El socialista tendrá que contar, para elaborar gobierno, con Compromís (que tendrá un concejal más que en 2019) y con los dos nuevos ediles de EUPV-Podemos. Pero, a pesar del descalabro, es uno de los pocos que se salva del descalabro del 28M en la izquierda .
- Escrutado 100,00%
- Escaños 25
- Censo 45.997
- Participación 65,83%
- Votos Totales 30.282
- Abstenciones 15.715
- Votos Nulos 549
- Votos Blancos 519
Resultados Totales
2023 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
-31,36% | PSOE | 9 | 8833 | 29,70% | 12 | 12603 | 43,27% |
81,56% | PP | 8 | 8810 | 29,63% | 4 | 4756 | 16,32% |
ACORD PER GUANYAR | 3 | 3595 | 12,09% | 2 | 2568 | 8,81% | |
95,07% | VOX | 3 | 3179 | 10,69% | 1 | 1598 | 5,48% |
– | EUPV: ENDAVANT | 2 | 2600 | 8,74% | – | – | – |
-53,58% | Podemos | 0 | 1136 | 3,82% | 2 | 2398 | 8,23% |
-78,45% | Cs | 0 | 546 | 1,83% | 2 | 2473 | 8,49% |
– | ADIN | 0 | 288 | 0,96% | – | – | – |
– | 3E | 0 | 227 | 0,76% | – | – | – |
– | GA-EUPV:SE | – | – | – | 2 | 2255 | 7,74% |
– | 3e en acció | – | – | – | 0 | 228 | 0,78% |
Deja una respuesta