Escrutado el 100% de los votos, Toni Pérez (PP) revalida su mayoría absoluta, aumentando su ventaja respecto al PSOE. Vox logra un concejal y Ciudadanos desaparece de la representación municipal:
- Escrutado 100,00%
- Escaños 25
- Censo 43.994
- Participación 56,16%
- Votos Totales 24.711
- Abstenciones 19.283
- Votos Nulos 231
- Votos Blancos 249
2023 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
43,72% | PP | 16 | 13961 | 57,03% | 13 | 9162 | 39,68% |
-14,15% | PSOE | 8 | 6673 | 27,25% | 10 | 7329 | 31,74% |
86,73% | VOX | 1 | 1551 | 6,33% | 0 | 784 | 3,39% |
– | ACORD PER GUANYAR | 0 | 881 | 3,59% | – | – | – |
-75,80% | Cs | 0 | 517 | 2,11% | 2 | 2015 | 8,72% |
-50,98% | PODEM – EUPV: UNIDAS | 0 | 492 | 2,00% | 0 | 944 | 4,08% |
– | ALIANZA C V | 0 | 83 | 0,33% | – | – | – |
31,82% | UCIN | 0 | 73 | 0,29% | 0 | 51 | 0,22% |
– | COMPROMÍS M | – | – | – | 0 | 1046 | 4,53% |
– | CCD | – | – | – | 0 | 393 | 1,70% |
– | CONTIGO | – | – | – | 0 | 393 | 1,70% |
– | CENTRO MODERADO | – | – | – | 0 | 300 | 1,29% |
– | EUPV:SE | – | – | – | 0 | 299 | 1,29% |
– | SOM-BND | – | – | – | 0 | 174 | 0,75% |
– | C V Benidorm | – | – | – | 0 | 54 | 0,23% |
Deja una respuesta