Los comicios del 23 M dan la alcaldía de Alicante a Luis Barcala, con una mayoría simple. El PP, que se apodera de los 5 concejales que Ciudadanos tuvo en 2019, deberá pactar con VOX para gobernar, mientras el PSOE y Unides pierden un representate. Compromís, a pesar de lograr casi 1800 votos más que hace 4 años, se queda tal como estaba.
ALICANTE
- Escrutado 100,00%
- Escaños 29
- Censo 244.012
- Participación 60,80%
- Votos Totales 148.377
- Abstenciones 95.635
- Votos Nulos 1.347
- Votos Blancos 1.710
Resultados Totales de Alicante/Alacant- Municipales
2023 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
38,87% | PP | 14 | 59896 | 40,73% | 9 | 39479 | 29,33% |
-6,12% | PSOE | 8 | 38154 | 25,94% | 9 | 37193 | 27,63% |
124,96% | VOX | 4 | 21083 | 14,33% | 2 | 8580 | 6,37% |
– | ACORD PER GUANYAR | 2 | 10838 | 7,37% | 2 | 9043 | 6,71% |
-44,84% | EUPV – PODEM: UNIDAS | 1 | 7388 | 5,02% | 2 | 12254 | 9,10% |
-80,65% | Cs | 0 | 4713 | 3,20% | 5 | 22267 | 16,54% |
4,10% | PACMA | 0 | 1881 | 1,27% | 0 | 1652 | 1,22% |
– | A.G. | 0 | 509 | 0,34% | – | – | – |
50,00% | P.C.P.E. | 0 | 363 | 0,24% | 0 | 226 | 0,16% |
– | PUM+J | 0 | 202 | 0,13% | – | – | – |
175,00% | A.R.AL. | 0 | 173 | 0,11% | 0 | 66 | 0,04% |
– | FE DE LAS JONS | 0 | 120 | 0,08% | – | – | – |
– | COMPROMIS M | – | – | – | 2 | 9043 | 6,71% |
– | CONTIGO | – | – | – | 0 | 756 | 0,56% |
– | PAR-Es.C. | – | – | – | 0 | 747 | 0,55% |
– | AVANT LOS VERDES | – | – | – | 0 | 444 | 0,32% |
– | CCD | – | – | – | 0 | 334 | 0,24% |
– | PACT | – | – | – | 0 | 274 | 0,20% |
– | 3e en acció | – | – | – | 0 | 208 | 0,15% |
– | JC | – | – | – | 0 | 165 | 0,12% |
– | EA-AR-AM | – | – | – | 0 | 101 | 0,07% |
– | FE de las J | – | – | – | 0 | 72 | 0,05% |
– | P-LIB | – | – | – | 0 | 55 | 0,04% |
Deja una respuesta