El PP arrasa en Torrevieja y Eduardo Dolón volverá a ser alcalde con mayoría absoluta, a pesar del mínimo avance del PSOE que no compensa el descalabro total de EU-Podemos y compromís, que, como Ciudadanos, se quedan sin representación en el ayuntamiento.
- Escrutado 100,00%
- Escaños 25
- Censo 43.437
- Participación 52,88%
- Votos Totales 22.973
- Abstenciones 20.464
- Votos Nulos 222
- Votos Blancos 206
Resultados Totales de Torrevieja- Municipales
2023 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
18,02% | PP | 16 | 12640 | 55,55% | 14 | 10614 | 47,07% |
4,34% | PSOE | 6 | 4704 | 20,67% | 5 | 4467 | 19,81% |
86,17% | VOX | 2 | 2144 | 9,42% | 1 | 1143 | 5,06% |
-0,19% | SUEÑA | 1 | 1169 | 5,13% | 1 | 1159 | 5,14% |
– | ACUERDO PARA GANAR | 0 | 910 | 3,99% | 3 | 2666 | 11,82% |
-31,07% | IU – PODEMOS: UNIDAS | 0 | 692 | 3,04% | 0 | 996 | 4,41% |
-83,43% | Cs | 0 | 202 | 0,88% | 1 | 1199 | 5,31% |
– | EVFP | 0 | 84 | 0,36% | – | – | – |
– | COMPROMISO MUNICIPAL | – | – | – | |||
– | CONTIGO | – | – | – | 0 | 184 | 0,81% |
Deja una respuesta