La coalición de izquierdas salvarán la alcaldía de Fulgencio José Celdrán en Villena, a pesar de que, una vez más, el PP ha sido la lista más votada.
- Escrutado 100,00%
- Escaños 21
- Censo 25.973
- Participación 66,93%
- Votos Totales 17.386
- Abstenciones 8.587
- Votos Nulos 340
- Votos Blancos 251
Resultados Totales
2023 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
36,26% | PP | 9 | 6815 | 39,98% | 7 | 5053 | 29,34% |
32,31% | PSOE | 8 | 5899 | 34,60% | 7 | 4504 | 26,15% |
– | ACUERDO PARA GANAR | 3 | 2478 | 14,53% | – | – | – |
30,55% | VOX | 1 | 1013 | 5,94% | 0 | 784 | 4,55% |
24,01% | EUPV-PODEM: UNIDAS | 0 | 590 | 3,46% | 0 | 481 | 2,79% |
– | LVE-COMPROMISO MUNICIPAL | – | – | – | 5 | 3622 | 21,03% |
– | Cs | – | – | – | 2 | 1436 | 8,34% |
– | EUPV:SE | – | – | – | 0 | 706 | 4,10% |
– | ACTUA (PACT | – | – | – | 0 | 465 | 2,70% |
Deja una respuesta